実は 4/25 くらいからたまに欠けはありますが、Tweet/min を記録していっているので、それを集計してランキング形式で発表したりします。
1. Tweet/min の部
| 順位 | タイミング | Tweet/min | 推測される理由 | 
| 1位 | 2011/12/23 00:00 | 336 | かしゆか生誕 | 
| 2位 | 2011/09/20 00:00 | 322 | のっち生誕 | 
| 3位 | 2011/12/31 21:09 | 271 | 紅白歌合戦開始 | 
| 4位 | 2011/04/28 23:07 | 240 | レザビ宇宙初オンエア開始 | 
| 5位 | 2011/04/28 23:11 | 233 | レザビ宇宙初オンエア終了 | 
| 6位 | 2011/12/31 21:12 | 194 | 紅白歌合戦終了 | 
| 7位 | 2011/10/20 23:09 | 192 | スパイス宇宙初オンエア開始 | 
| 8位 | 2011/10/20 23:10 | 181 | スパイス宇宙初オンエア開始 | 
| 9位 | 2011/04/28 23:08 | 179 | レザビ宇宙初オンエア開始 | 
| 10位 | 2011/04/28 23:13 | 176 | レザビ宇宙初オンエア終了 | 
Tweets/min は瞬発力が求められるのですが、00:00:00 をみんなが狙う誕生日はやはり強く、宇宙初オンエアも瞬発力があるコンテンツみたいです。テレビ番組では、紅白のみがランクイン。他は録画対応とかが多かった方も、紅白はリアルタイムで見ていたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。(自分も
そして、今年の 2/15 は記録更新はあるでしょうか?
2. Tweets/hour の部
| 順位 | タイミング | Tweet/hour | 推測される理由 | 
| 1位 | 2011/07/21 22時 | 3688 | ひみつの嵐ちゃんにゲスト出演 | 
| 2位 | 2011/12/02 01時 | 3125 | Perfumeのオールナイトニッポン | 
| 3位 | 2011/04/28 23時 | 3039 | レザビの宇宙初OAがあった Perfume LOCKS | 
| 4位 | 2011/05/19 23時 | 2917 | SCHOOL OF LOCK! 生放送教室 | 
| 5位 | 2011/05/12 23時 | 2899 | 椎名林檎さんをゲストに迎えた Perfume LOCKS | 
| 6位 | 2011/12/02 02時 | 2788 | Perfumeのオールナイトニッポン | 
| 7位 | 2011/11/03 23時 | 2776 | SCHOOL OF LOCK! 生放送教室 | 
| 8位 | 2011/05/13 20時 | 2593 | MUSIC STATION にてレザビ地上波初披露 | 
| 9位 | 2011/10/20 23時 | 2541 | スパイスの宇宙初OAがあった Perfume LOCKS | 
| 10位 | 2011/05/20 20時 | 2384 | MUSIC STATION にて微かなカオリ地上波初披露 | 
Tweets/hour となると、1時間を超えて楽しめるテレビ番組が増えてきます。
MUSIC STATION では、地上波初披露だった点が値を押し上げているのだと思います。
1位が、実況しやすそうなラジオよりテレビだったことが意外でした。ゴールデンで見やすい時間帯であったことのポイントは相当高いのでしょうか。
3. Tweets/day の部
| 順位 | タイミング | Tweets/day | 推測される理由 | 
| 1位 | 2011/11/30 | 9801 | JPN 発売日 | 
| 2位 | 2011/12/02 | 9755 | Perfume のオールナイトニッポン MUSIC STATION 出演・メドレー披露 | 
| 3位 | 2011/11/03 | 7491 | SCHOOL OF LOCK! 生放送教室 | 
| 4位 | 2011/10/29 | 6585 | Perfume ダンスコンテスト当日 | 
| 5位 | 2011/05/19 | 6226 | SCHOOL OF LOCK! 生放送教室 | 
| 6位 | 2011/11/29 | 5740 | JPN 店着日 | 
| 7位 | 2011/07/21 | 5452 | ひみつの嵐ちゃんにゲスト出演 | 
| 8位 | 2011/10/21 | 5257 | MUSIC STATION にて GLITTER 初披露 | 
| 9位 | 2011/12/23 | 4734 | かしゆか誕生日/MUSIC STATION SUPER LIVE | 
| 10位 | 2011/05/13 | 4666 | MUSIC STATION にて レザビ 初披露 | 
Tweets/day は、リリース日での感想のつぶやきなどが増えてきます。
JPN の発売時だけプロモーションが強力だったということもないはずなので、アルバムを待っていたことの強さが伺えます。
4. Tweets/week の部
| 順位 | タイミング | Tweets/week | 推測される理由 | 
| 1位 | 2011/11/28の週 | 35748 | JPN 発売 | 
| 2位 | 2011/05/16の週 | 23438 | レザビ 発売 | 
| 3位 | 2011/05/09の週 | 20523 | レザビのプロモ、カーズ2の挿入歌に決定 | 
| 4位 | 2011/10/31の週 | 19115 | スパイス発売 | 
| 5位 | 2011/10/17の週 | 16985 | スパイスのプロモなど | 
| 6位 | 2011/10/24の週 | 15704 | スパイスのプロモ、ダンスコンテスト | 
| 7位 | 2011/05/02の週 | 12816 | フラワーフェスティバル、JCD でレザビのPV披露 | 
| 8位 | 2011/05/23の週 | 12763 | レザビのプロモ | 
| 9位 | 2011/07/18の週 | 11485 | カーズ2公開、ひみつの嵐ちゃん、JOIN ALIVE | 
| 10位 | 2011/12/19の週 | 11334 | かしゆか誕生日、Perfume AR 発表 MUSIC STATION SUPER LIVE | 
Tweets/week は月曜始まりのデータになっています。
JPN が圧倒的に強いですね。あと、このへんからカーズ2の話題も出てきます。ニュースが流れた時間帯が深夜帯ということもあり、瞬発力はなかったものの、じっくり拡散し、色んな考え・感想を呼んだニュースだったのだろうと思います。
この1年の #prfm はこんな感じらしいです。
来年はどんな結果になってるのでしょうか。まず、Tweets/* の値は増えてるんでしょうか。ファンが増えて、Tweet が増えたらいいですね。

0 コメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。